Характеристики
| Виды детекций |
|
| Функциональные особенности |
|
| Режимы |
|
| Распознаваемые валюты | RUB - Российский рубль |
| Вместимость загрузочного кармана | 200 |
| Вместимость приемного кармана | 250 |
| Скорость пересчета | 1300 |
| Тип управления | кнопочный |
| Страна производства | Китай |
| Производитель | Cassida |
| Тип питания | от сети |
| Тип дисплея | ЖК |
| Гарантия | 1 год |
| Потребляемая мощность | 80 Вт |
| Вес | 5 |
| Инструкция | Инструкция Cassida 5550 UV.pdf |
| Комплектация |
|
| Габариты (ДxГxВ, мм) | 280x250x173 |